PGT
> https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp <
| Allegato | Dimensione | 
|---|---|
| All_A_PDR_NTA.pdf | 5.49 MB | 
| all.A DdP sch ATR approvato.pdf | 20.56 MB | 
| all.B naf approvato.pdf | 1.09 MB | 
| all.C nrs approvato.pdf | 7.99 MB | 
| Tav_2a_PdR_uso_del_suolo_e_ambiti_normativi.pdf | 4.36 MB | 
| Tav_2b_PdR_uso_del_suolo_e_ambiti_normativi.pdf | 2.17 MB | 
| Tav_5_PdR_individuazione_edifici_e_centro_abitato.pdf | 1.52 MB | 
| Tav_6_PdR_perimetro_centro_edificato_e_centro_abitato.pdf | 1.23 MB | 
| tv4PdR naf approvato.pdf | 666.67 KB | 
| tv9 vinc vig .pdf | 10.45 MB | 
| tvB SP.pdf | 13.62 MB | 
