Anno 2020
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 2019 verb 21 Parere_bilancio_previsione_2020.2022.stamped.pdf | 7.43 MB |
| Bilancio 2020 21 22 ufficiale completo.pdf | 286.72 KB |
| ENTRATE 2020.csv | 3.69 KB |
| ENTRATE 2020.xlsx | 4.88 KB |
| INTERESSI MUTUI .xlsx | 9.71 KB |
| limiti debito.xls | 25.5 KB |
| Nota+integrativa+bilancio+armonizzato+2020-2022.pdf | 652.93 KB |
| USCITE 2020.csv | 7.18 KB |
| USCITE 2020.xlsx | 7.62 KB |
