Anno 2019
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| BP 2019 2020 2021 def.pdf | 285.21 KB |
| BP 2019 ENTRATE.xlsx | 4.88 KB |
| BP 2019 USCITE.xlsx | 7.64 KB |
| Nota+integrativa+bilancio+armonizzato+2019-2021.pdf | 648.88 KB |
| bp 2019 dettaglio definitivo.pdf | 173.77 KB |
| dup2019.pdf | 637.62 KB |
| mutui in essere.xlsx | 15.09 KB |
| 2019_verb_4_Parere_bilancio_previsione_2019-2021.stamped.pdf | 779.41 KB |
| interessi 2019 mutui.xls | 26.5 KB |
